Umtshabalalisi we-ozone
ImvelisoIinkcukacha:
Imveliso isetyenziselwa ukutshabalalisa i-ozone eseleyo.Kwisicelo esisebenzayo, igesi yokukhupha emva kokucutshungulwa ihlangabezana ngokupheleleyo nomgangatho wegesi karhulumente.Okwangoku, impembelelo ye-ozone destructor ayichatshazelwa yigesi efumileyo okanye amanzi, kwaye ukusetyenzwa ngokutsha akufuneki, okungaphezulu koyilo olusebenzisa i-catalyst, i-molecular sieve kunye nekhabhoni esebenzayo.
Iimpawu zeMveliso:
- Ukulawula ubushushu obukrelekrele.
- Uyilo olulodwa oluchasene nokomileyo
- izinga lokutshabalalisa i-ozone ngaphezu kwe-99.5%.
- Exhaust irhasi isilumkiso.
| Umzekelo Ipharamitha | DRS-30 | DRS-100 | DRS-500 | DRS-1000 | |
| Umthamo | 3.0Nm3/H | 10Nm3/H | 50Nm3/H | 100Nm3/H | |
| Izinga lokutshabalalisa | 99.5% | ||||
| Ukusebenza ubushushu | 340℃ | ||||
| Ukukhupha igesi ubushushu | ≤Ubushushu be-Ambient + 20℃ | ||||
| Ungeniso lwegama uxinzelelo | 3Kg/cm² | ||||
| Amanzi okupholisa | / | / | 3L/min | 5L/min | |
| Umbane igalelo lamandla | 220 ~ 240V, 50 ~ 60 HZ; | 380V, 50 ~ 60 HZ | |||
| Amandla | 1.0kw | 2.0kw | 4.5Kw | 4.5Kw | |
| Okusingqongileyo ubushushu | <40℃ | ||||
| Okusingqongileyo ukufuma | <70% | ||||
| Ubungakanani (mm) | 450*300*1150 | 450*300*1150 | 500*500*1250 | 500*500*1450 | |
| Ubunzima (kg) | 28 | 30 | 45 | 65 | |













