Distruttore di ozone
PruduttuDetail:
U pruduttu hè adupratu per distrughje l'ozonu residuale.In l'applicazioni pratiche, u gasu di scarico dopu processatu risponde cumplettamente à u standard di gas di u statu.Intantu, l'effettu distruttore di l'ozonu ùn hè micca influenzatu da u gasu umitu o l'acqua, è ùn hè micca necessariu u processu di regenerazione, chì hè superiore à u disignu chì utilizeghja catalizzatore, seta moleculare è carbone attivatu.
Caratteristiche di u produttu:
- Controlu intelligente di a temperatura.
- Disegnu unicu anti-seccu
- tassu di distruzzione di l'ozonu più di 99,5%.
- Alerta di surriscaldamentu di gas di scarico.
| Mudellu Parametru | DRS-30 | DRS-100 | DRS-500 | DRS-1000 | |
| Capacità | 3,0 Nm3/H | 10 Nm3/h | 50 Nm3/h | 100 Nm3/h | |
| Tasso di distruzzione | 99,5% | ||||
| U travagliu temperatura | 340 ℃ | ||||
| Gas di scarico temperatura | ≤ Température ambiante + 20 ℃ | ||||
| Input nominali pressione | 3 kg/cm² | ||||
| Acqua di rinfrescante | / | / | 3 l/min | 5 l/min | |
| Elettricu input di putenza | 220 ~ 240V, 50 ~ 60 HZ; | 380V, 50 ~ 60 HZ | |||
| putenza | 1,0 kW | 2,0 kW | 4,5 kW | 4,5 kW | |
| Ambiente temperatura | <40 ℃ | ||||
| Ambiente umidità | <70% | ||||
| Dimensione (mm) | 450 * 300 * 1150 | 450 * 300 * 1150 | 500 * 500 * 1250 | 500*500*1450 | |
| Pesu (kg) | 28 | 30 | 45 | 65 | |













